7 consigli per i cittadini americani che sposano uno straniero negli Stati Uniti
Consigli Sulle Relazioni / 2025
Se ti sei chiesto qual è l'età media del matrimonio nel mondo o qual è l'età media per sposarti in America, potresti essere sorpreso.
Secondo gli studi, il matrimonio nel suo insieme è in declino negli ultimi 50 anni. Ad esempio, nel 1960 circa il 15% degli adulti di età superiore ai 18 anni non si era mai sposato. Da allora, la percentuale è salita al 28%. L'età media del matrimonio per stato e l'età media del matrimonio in America sono aumentate negli ultimi decenni.
Nel frattempo, l'età media del matrimonio f o anche le persone che si sposano per la prima volta sono aumentate con l'età media del matrimonio nel 1960 da 20,8 anni (donne) e 22,8 anni (uomini) a 26,5 anni (donne) e 28,7 anni (uomini). Inoltre, la tendenza per i millennial sembra cambiare dove l'età media del matrimonio va ben oltre i 30 anni.
Esistono anche variazioni nell'età media del matrimonio da parte dello Stato. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e New Jersey hanno l'età media più alta per il matrimonio per le coppie che si sposano per la prima volta, mentre Utah, Idaho, Arkansas e Oklahoma sono tra le più basse età media dei matrimoni.
Secondo studi recenti, quanto segue riflette l'età media per sposarsi nello stato e sesso degli Stati Uniti:
Stato | Donne | Ma |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
California | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgia | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
Nuovo Messico | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
Carolina del Nord | 26.3 | 27.9 |
Nord Dakota | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30.0 |
Carolina del Sud | 26.7 | 28.2 |
Sud Dakota | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
Virginia dell'ovest | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Condividere: